В ООО «Областной геронтологический центр» успешно функционирует медицинский блок, материально-техническое оснащение которого позволяет проводить как диагностические осмотры пациентов, так и лабораторные исследования.
Медблок располагается по адресу: Тульская область, Ленинский район, п. Ленинский, ул. Механизаторов, д. 8-а
В этом разделе Вы можете ознакомиться с актуальными ценами на услуги медицинского блока.
Позиция | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.1.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1700 |
1.1.2 | Ультразвуковое исследование почек | 2500 |
1.1.3 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 900 |
1.1.4 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 750 |
1.1.5 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 900 |
1.1.6 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 750 |
1.1.7 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 |
1.1.8 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1000 |
1.1.9 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1300 |
1.1.10 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 |
1.1.11 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 |
1.1.12 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 |
1.1.13 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1200 |
1.1.14 | Ультразвуковое исследование плода | 1500 |
Позиция | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.2.1 | Регистрация электрокардиограммы без описания | 300 |
1.2.2 | Регистрация электрокардиограммы с описанием врача | 500 |
1.2.3 | Измерение АД | 100 |
1.2.4 | Измерение глюкозы крови глюкометром | 100 |
1.2.5 | Измерение t тела | 50 |
1.2.6 | Измерение сатурации | 50 |
Позиция | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога первичный | 1200 |
1.3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера гинеколога повторный | 1000 |
1.3.3 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1300 |
1.3.4 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 1100 |
1.3.5 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 1800 |
1.3.6 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 1600 |
Позиция | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.4.1 | Базовый медицинский осмотр (врач-терапевт, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, определение глюкозы крови, определение уровня общего холестерина в крови, анализ крови на туберкулез) | 2600 |
1.4.2 | Базовый медицинский осмотр для женщин до 40 лет (врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, определение глюкозы крови, определение уровня общего холестерина в крови, анализ крови на туберкулез, микроскопическое исследование влагалищных мазков на флору: уретра, влагалище, цервикальный канал) | 3500 |
1.4.3 | Базовый медицинский осмотр для женщин старше 40 лет (врач-терапевт, врач-акушер-гинеколог, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, определение глюкозы крови, определение уровня общего холестерина в крови, анализ крови на туберкулез, микроскопическое исследование влагалищных мазков на флору: уретра, влагалище, цервикальный канал, УЗИ молочных желез) | 4000 |
1.4.4 | Базовый медицинский осмотр для мужчин до 40 лет (врач-терапевт, врач-психиатр, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, определение глюкозы крови, определение уровня общего холестерина в крови, анализ крови на туберкулез) | 3500 |
1.4.5 | Базовый медицинский осмотр для мужчин старше 40 лет (врач-терапевт, врач-психиатр, ЭКГ, общий анализ крови, общий анализ мочи, определение глюкозы крови, определение уровня общего холестерина в крови, анализ крови на туберкулез, ПСА общий, УЗИ предстательной железы) | 4000 |
1.4.6 | Предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. | 60 |
1.4.7 | Послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. | 60 |
Позиция | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.5.1 | Кольпоскопия | 1700 |
1.5.2 | Введение внутриматочной спирали | 1750 |
1.5.3 | Удаление внутриматочной спирали | 1450 |
1.5.4 | Обработка (прижигание) эрозии шейки матки лекарственным препаратом | (уточнить) |
Позиция | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.6.1 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении дневного стационара (законченный случай) | 1300 |
1.6.2 | Ежедневный осмотр врачом-психиатром с наблюдением и уходом среднего медицинского персонала в отделении дневного стационара (законченный случай) | 1500 |
Позиция | Наименование услуги | Цена, руб. |
1.7.1 | Инфузионная нейрометаболическая терапия | 1070 (актовегин) |
1.7.2 | Инфузионная ноотропная терапия | 650 (пирацетам); 730 (мексидол) |
1.7.2 | Инфузионная сосудисто-метаболическая терапия | 690 (октолипен) |
1.7.2 | Инфузионная терапия при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (язвы желудка и 12-ти перстной кишки) | 1070 (контролок) |
1.7.2 | Инфузионная терапия при заболеваниях печени | 1050 (эссенциалле) |
1.7.2 | Инфузионная терапия при заболеваниях сердца (поддерживающая) | 700 (ККБ, аскорбиновая кислота, глюконат Са) |
В этом разделе Вы можете ознакомиться с актуальными ценами на проведение лабораторных исследований.